弘前市 売土地城西1丁目6-13のご案内 |
![]() |
(有)みやの不動産 | (財)全日本不動産協会会員 弘前市大字本町69番地 TEL:0172-32-6067 FAX:0172-34-0570 |
|
||
| TOP | 売買一覧 | 会社概要 |問合わせ| サイトマップ| |
売土地 弘前大字城西1丁目6-13 | 売却額 ¥810万円 |
◆登記面積:222.93u[67.43坪] | ◆「土地区画整理事業」による宅地造成団地 |
■単価/坪 | \120,124円 | ■都市計画 | 都市計画区域内 | ◆最寄りの バス停 | 城西1丁目停 |
■単価/u | \36,873円 | ■用途地域 | 第1種低層住居 | 徒歩200m | |
■地目 | 宅地 | ■計画街路 | 無 | ◆小学校 | 市立西小学校 |
■接面道路 | 市道幅員 6m(側溝含 |
■建蔽率 | 60% | 徒歩940m | |
■道路 | 敷地南東側 | ■容積率 | 150% | ◆中学校 | 市立第二中学校 |
■接道幅 | 14m | ■防火地域 | 指定無し | 徒歩800m | |
■歩道 | 無 | ■準防火 | 指定無し | ◆サムエル保育園 | 徒歩810m |
■段差 | 無 | ■建築条件 | 無 | ■取引様態 | 仲介 |
■上水道 | 13o引込済 | ■引渡し | 解体更地引渡し | ■仲介料計算式 | |
■下水道 | 専用汚水枡有 | ■現況 | 居宅有り | =売買額×3%+6万(+税別途) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■北東方向 | ■南東面(正面) | ■南西方向 |
■公図 | ■法務局備付:建物図面 |
![]() |
![]() |