弘前市 売土地茂森町176-3のご案内 |
![]() |
(有)みやの不動産 | (財)全日本不動産協会会員 弘前市大字本町69番地 TEL:0172-32-6067 FAX:0172-34-0570 |
|
||
| TOP | 売買一覧 | 会社概要 |問合わせ| サイトマップ| |
売土地 茂森町176−3 | 売却額 ¥1,310万円 |
◆実測面積:201.72u[61.02坪] |
■単価/坪 | \64,941円 | ■都市計画 | 都市計画区域内 | ◆最寄りの バス停 | 茂森南口停 |
■単価/u | \214,683円 | ■用途地域 | 近隣商業地域 | 徒歩71m | |
■登記地目 | 宅地 | ■計画街路 | 無 | ◆小学校 | 市立朝陽小学校 |
■間口幅 | 19.43m | ■建蔽率 | 80% | 徒歩370m | |
■道路位置 | 敷地北側 | ■容積率 | 200% | ◆中学校 | 市立第四中学校 |
■道路幅員 | 7.3m | ■防火 準防火 |
準防火地域内 | 徒歩950m | |
■歩道 | 無 | ■盛り土 | 有;L型擁壁使用 | ◆大学病院玄関 | 徒歩1100m |
■道路段差 | 無 | ■建築条件 | 無 | ■取引様態 | 仲介 |
■上水道 | 20o引込済 | ■売買額 | 精算無 | ■仲介料計算式 | |
■下水道 | 専用汚水枡有 | ■現況 | 更地 | =売買額×3.3%+6.6万 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■西方向 | ■正面(西面) | ■東(在府町)方向 |
■実測図 | |
![]() |
|